POLSKA | 300249/300829 | -580 | 100% |
DOLNOŚLĄSKIE | 24011/24097 | -86 | 100% |
KUJAWSKO-POMORSKIE | 16473/16499 | -26 | 100% |
LUBELSKIE | 11078/11083 | -5 | 100% |
LUBUSKIE | 9766/9777 | -11 | 100% |
ŁÓDZKIE | 17424/17444 | -20 | 100% |
MAŁOPOLSKIE | 20848/20867 | -19 | 100% |
MAZOWIECKIE | 47671/47858 | -187 | 100% |
OPOLSKIE | 9830/9850 | -20 | 100% |
PODKARPACKIE | 10205/10205 | 0 | 100% |
PODLASKIE | 8151/8154 | -3 | 100% |
POMORSKIE | 25167/25211 | -44 | 100% |
ŚLĄSKIE | 37371/37374 | -3 | 100% |
ŚWIĘTOKRZYSKIE | 7045/7046 | -1 | 100% |
WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 8149/8168 | -19 | 100% |
WIELKOPOLSKIE | 34517/34609 | -92 | 100% |
ZACHODNIOPOMORSKIE | 12543/12587 | -44 | 100% |
DOLNOŚLĄSKIE | |||
bolesławiecki | 542/544 | -2 | 100% |
dzierżoniowski | 750/750 | 0 | 100% |
głogowski | 646/652 | -6 | 99% |
górowski | 172/172 | 0 | 100% |
jaworski | 191/191 | 0 | 100% |
karkonoski | 955/960 | -5 | 99% |
kamiennogórski | 278/278 | 0 | 100% |
kłodzki | 1119/1121 | -2 | 100% |
legnicki | 557/560 | -3 | 99% |
lubański | 408/409 | -1 | 100% |
lubiński | 676/678 | -2 | 100% |
lwówecki | 277/277 | 0 | 100% |
milicki | 281/282 | -1 | 100% |
oleśnicki | 969/973 | -4 | 100% |
oławski | 810/822 | -12 | 99% |
polkowicki | 582/592 | -10 | 98% |
strzeliński | 458/459 | -1 | 100% |
średzki | 1131/1145 | -14 | 99% |
świdnicki | 1017/1024 | -7 | 99% |
trzebnicki | 1530/1531 | -1 | 100% |
wałbrzyski | 553/559 | -6 | 99% |
wołowski | 417/417 | 0 | 100% |
wrocławski | 4198/4199 | -1 | 100% |
ząbkowicki | 395/395 | 0 | 100% |
zgorzelecki | 718/720 | -2 | 100% |
złotoryjski | 265/266 | -1 | 100% |
Jelenia Góra | 494/499 | -5 | 99% |
Legnica | 642/642 | 0 | 100% |
Wrocław | 2499/2499 | 0 | 100% |
Wałbrzych | 481/481 | 0 | 100% |
KUJAWSKO-POMORSKIE | |||
aleksandrowski | 565/565 | 0 | 100% |
brodnicki | 466/468 | -2 | 100% |
bydgoski | 3057/3065 | -8 | 100% |
chełmiński | 283/284 | -1 | 100% |
golubsko-dobrzyński | 182/183 | -1 | 99% |
grudziądzki | 300/301 | -1 | 100% |
inowrocławski | 710/712 | -2 | 100% |
lipnowski | 610/613 | -3 | 100% |
mogileński | 295/298 | -3 | 99% |
nakielski | 824/826 | -2 | 100% |
radziejowski | 220/220 | 0 | 100% |
rypiński | 116/116 | 0 | 100% |
sępoleński | 335/335 | 0 | 100% |
świecki | 878/879 | -1 | 100% |
toruński | 2283/2283 | 0 | 100% |
tucholski | 503/503 | 0 | 100% |
wąbrzeski | 195/195 | 0 | 100% |
włocławski | 728/730 | -2 | 100% |
żniński | 382/382 | 0 | 100% |
Bydgoszcz | 1639/1639 | 0 | 100% |
Grudziądz | 465/465 | 0 | 100% |
Toruń | 920/920 | 0 | 100% |
Włocławek | 517/517 | 0 | 100% |
LUBELSKIE | |||
bialski | 777/777 | 0 | 100% |
biłgorajski | 468/468 | 0 | 100% |
chełmski | 585/585 | 0 | 100% |
hrubieszowski | 271/271 | 0 | 100% |
janowski | 170/170 | 0 | 100% |
krasnostawski | 205/205 | 0 | 100% |
kraśnicki | 368/368 | 0 | 100% |
lubartowski | 431/431 | 0 | 100% |
lubelski | 966/966 | 0 | 100% |
łęczyński | 174/174 | 0 | 100% |
łukowski | 578/582 | -4 | 99% |
opolski | 247/247 | 0 | 100% |
parczewski | 226/226 | 0 | 100% |
puławski | 673/674 | -1 | 100% |
radzyński | 255/255 | 0 | 100% |
rycki | 343/343 | 0 | 100% |
świdnicki | 433/433 | 0 | 100% |
tomaszowski | 579/579 | 0 | 100% |
włodawski | 450/450 | 0 | 100% |
zamojski | 268/268 | 0 | 100% |
Biała Podlaska | 420/420 | 0 | 100% |
Chełm | 394/394 | 0 | 100% |
Lublin | 1377/1377 | 0 | 100% |
Zamość | 420/420 | 0 | 100% |
LUBUSKIE | |||
gorzowski | 1275/1276 | -1 | 100% |
krośnieński | 522/522 | 0 | 100% |
międzyrzecki | 403/403 | 0 | 100% |
nowosolski | 1057/1057 | 0 | 100% |
słubicki | 549/550 | -1 | 100% |
strzelecko-drezdenecki | 417/417 | 0 | 100% |
sulęciński | 368/368 | 0 | 100% |
świebodziński | 430/430 | 0 | 100% |
zielonogórski | 1198/1205 | -7 | 99% |
żagański | 566/566 | 0 | 100% |
żarski | 813/814 | -1 | 100% |
wschowski | 348/348 | 0 | 100% |
Gorzów Wielkopolski | 669/669 | 0 | 100% |
Zielona Góra | 1151/1152 | -1 | 100% |
ŁÓDZKIE | |||
bełchatowski | 720/720 | 0 | 100% |
kutnowski | 529/529 | 0 | 100% |
łaski | 572/572 | 0 | 100% |
łęczycki | 184/184 | 0 | 100% |
łowicki | 483/484 | -1 | 100% |
łódzki wschodni | 1541/1542 | -1 | 100% |
opoczyński | 385/385 | 0 | 100% |
pabianicki | 1192/1192 | 0 | 100% |
pajęczański | 522/522 | 0 | 100% |
piotrkowski | 834/834 | 0 | 100% |
poddębicki | 187/187 | 0 | 100% |
radomszczański | 918/918 | 0 | 100% |
rawski | 168/168 | 0 | 100% |
sieradzki | 720/722 | -2 | 100% |
skierniewicki | 147/147 | 0 | 100% |
tomaszowski | 947/948 | -1 | 100% |
wieluński | 495/496 | -1 | 100% |
wieruszowski | 389/390 | -1 | 100% |
zduńskowolski | 543/546 | -3 | 99% |
zgierski | 2385/2394 | -9 | 100% |
brzeziński | 191/191 | 0 | 100% |
Łódź | 2491/2492 | -1 | 100% |
Piotrków Trybunalski | 548/548 | 0 | 100% |
Skierniewice | 333/333 | 0 | 100% |
MAŁOPOLSKIE | |||
bocheński | 324/324 | 0 | 100% |
brzeski | 410/410 | 0 | 100% |
chrzanowski | 1782/1782 | 0 | 100% |
dąbrowski | 285/285 | 0 | 100% |
gorlicki | 326/326 | 0 | 100% |
krakowski | 4985/5002 | -17 | 100% |
limanowski | 232/232 | 0 | 100% |
miechowski | 126/126 | 0 | 100% |
myślenicki | 390/390 | 0 | 100% |
nowosądecki | 567/567 | 0 | 100% |
nowotarski | 1168/1168 | 0 | 100% |
olkuski | 733/733 | 0 | 100% |
oświęcimski | 1699/1699 | 0 | 100% |
proszowicki | 116/116 | 0 | 100% |
suski | 211/211 | 0 | 100% |
tarnowski | 863/863 | 0 | 100% |
tatrzański | 354/354 | 0 | 100% |
wadowicki | 1517/1517 | 0 | 100% |
wielicki | 493/494 | -1 | 100% |
Kraków | 2997/2998 | -1 | 100% |
Nowy Sącz | 476/476 | 0 | 100% |
Tarnów | 794/794 | 0 | 100% |
MAZOWIECKIE | |||
białobrzeski | 273/273 | 0 | 100% |
ciechanowski | 757/758 | -1 | 100% |
garwoliński | 986/986 | 0 | 100% |
gostyniński | 196/196 | 0 | 100% |
grodziski | 2785/2794 | -9 | 100% |
grójecki | 782/788 | -6 | 99% |
kozienicki | 417/419 | -2 | 100% |
legionowski | 1941/1962 | -21 | 99% |
lipski | 131/131 | 0 | 100% |
łosicki | 140/140 | 0 | 100% |
makowski | 308/308 | 0 | 100% |
miński | 2332/2354 | -22 | 99% |
mławski | 531/537 | -6 | 99% |
nowodworski | 1206/1211 | -5 | 100% |
ostrołęcki | 1149/1149 | 0 | 100% |
ostrowski | 673/674 | -1 | 100% |
otwocki | 1931/1946 | -15 | 99% |
piaseczyński | 3750/3759 | -9 | 100% |
płocki | 1360/1361 | -1 | 100% |
płoński | 575/575 | 0 | 100% |
pruszkowski | 2744/2755 | -11 | 100% |
przasnyski | 353/353 | 0 | 100% |
przysuski | 313/313 | 0 | 100% |
pułtuski | 369/371 | -2 | 99% |
radomski | 1279/1286 | -7 | 99% |
siedlecki | 867/867 | 0 | 100% |
sierpecki | 490/490 | 0 | 100% |
sochaczewski | 649/654 | -5 | 99% |
sokołowski | 368/370 | -2 | 99% |
szydłowiecki | 206/206 | 0 | 100% |
warszawski zachodni | 2040/2049 | -9 | 100% |
węgrowski | 577/577 | 0 | 100% |
wołomiński | 3526/3558 | -32 | 99% |
wyszkowski | 1432/1444 | -12 | 99% |
zwoleński | 124/124 | 0 | 100% |
żuromiński | 394/395 | -1 | 100% |
żyrardowski | 1655/1662 | -7 | 100% |
Ostrołęka | 480/480 | 0 | 100% |
Płock | 549/549 | 0 | 100% |
Radom | 977/977 | 0 | 100% |
Siedlce | 431/432 | -1 | 100% |
Warszawa | 5625/5625 | 0 | 100% |
OPOLSKIE | |||
brzeski | 633/635 | -2 | 100% |
głubczycki | 344/345 | -1 | 100% |
kędzierzyńsko-kozielski | 1072/1074 | -2 | 100% |
kluczborski | 476/476 | 0 | 100% |
krapkowicki | 792/796 | -4 | 99% |
namysłowski | 465/466 | -1 | 100% |
nyski | 879/879 | 0 | 100% |
oleski | 768/769 | -1 | 100% |
opolski | 2083/2089 | -6 | 100% |
prudnicki | 358/358 | 0 | 100% |
strzelecki | 961/964 | -3 | 100% |
Opole | 999/999 | 0 | 100% |
PODKARPACKIE | |||
bieszczadzki | 47/47 | 0 | 100% |
brzozowski | 75/75 | 0 | 100% |
dębicki | 454/454 | 0 | 100% |
jarosławski | 665/665 | 0 | 100% |
jasielski | 290/290 | 0 | 100% |
kolbuszowski | 384/384 | 0 | 100% |
krośnieński | 592/592 | 0 | 100% |
leżajski | 182/182 | 0 | 100% |
lubaczowski | 472/472 | 0 | 100% |
łańcucki | 158/158 | 0 | 100% |
mielecki | 538/538 | 0 | 100% |
niżański | 503/503 | 0 | 100% |
przemyski | 156/156 | 0 | 100% |
przeworski | 248/248 | 0 | 100% |
ropczycko-sędziszowski | 291/291 | 0 | 100% |
rzeszowski | 684/684 | 0 | 100% |
sanocki | 811/811 | 0 | 100% |
stalowowolski | 807/807 | 0 | 100% |
strzyżowski | 179/179 | 0 | 100% |
tarnobrzeski | 587/587 | 0 | 100% |
leski | 130/130 | 0 | 100% |
Krosno | 216/216 | 0 | 100% |
Przemyśl | 487/487 | 0 | 100% |
Rzeszów | 950/950 | 0 | 100% |
Tarnobrzeg | 299/299 | 0 | 100% |
PODLASKIE | |||
augustowski | 491/491 | 0 | 100% |
białostocki | 2151/2151 | 0 | 100% |
bielski | 380/380 | 0 | 100% |
grajewski | 291/292 | -1 | 100% |
hajnowski | 497/497 | 0 | 100% |
kolneński | 175/175 | 0 | 100% |
łomżyński | 604/606 | -2 | 100% |
moniecki | 194/194 | 0 | 100% |
sejneński | 87/87 | 0 | 100% |
siemiatycki | 299/299 | 0 | 100% |
sokólski | 415/415 | 0 | 100% |
suwalski | 157/157 | 0 | 100% |
wysokomazowiecki | 333/333 | 0 | 100% |
zambrowski | 178/178 | 0 | 100% |
Białystok | 1248/1248 | 0 | 100% |
Łomża | 308/308 | 0 | 100% |
Suwałki | 343/343 | 0 | 100% |
POMORSKIE | |||
bytowski | 781/782 | -1 | 100% |
chojnicki | 1349/1350 | -1 | 100% |
człuchowski | 393/393 | 0 | 100% |
gdański | 2489/2492 | -3 | 100% |
kartuski | 3196/3197 | -1 | 100% |
kościerski | 990/996 | -6 | 99% |
kwidzyński | 622/623 | -1 | 100% |
lęborski | 658/659 | -1 | 100% |
malborski | 447/452 | -5 | 99% |
nowodworski | 436/439 | -3 | 99% |
pucki | 2393/2397 | -4 | 100% |
słupski | 1401/1405 | -4 | 100% |
starogardzki | 1404/1405 | -1 | 100% |
tczewski | 798/798 | 0 | 100% |
wejherowski | 4219/4227 | -8 | 100% |
sztumski | 151/151 | 0 | 100% |
Gdańsk | 1819/1820 | -1 | 100% |
Gdynia | 1012/1014 | -2 | 100% |
Słupsk | 443/445 | -2 | 100% |
Sopot | 166/166 | 0 | 100% |
ŚLĄSKIE | |||
będziński | 1259/1260 | -1 | 100% |
bielski | 2764/2764 | 0 | 100% |
cieszyński | 2668/2668 | 0 | 100% |
częstochowski | 2047/2047 | 0 | 100% |
gliwicki | 1280/1280 | 0 | 100% |
kłobucki | 984/984 | 0 | 100% |
lubliniecki | 1174/1174 | 0 | 100% |
mikołowski | 1013/1013 | 0 | 100% |
myszkowski | 974/974 | 0 | 100% |
pszczyński | 1181/1182 | -1 | 100% |
raciborski | 1256/1256 | 0 | 100% |
rybnicki | 583/583 | 0 | 100% |
tarnogórski | 1754/1754 | 0 | 100% |
bieruńsko-lędziński | 688/688 | 0 | 100% |
wodzisławski | 938/938 | 0 | 100% |
zawierciański | 1504/1504 | 0 | 100% |
żywiecki | 3230/3230 | 0 | 100% |
Bielsko-Biała | 1266/1266 | 0 | 100% |
Bytom | 541/541 | 0 | 100% |
Chorzów | 438/438 | 0 | 100% |
Częstochowa | 1282/1282 | 0 | 100% |
Dąbrowa Górnicza | 487/487 | 0 | 100% |
Gliwice | 895/895 | 0 | 100% |
Jastrzębie-Zdrój | 333/333 | 0 | 100% |
Jaworzno | 636/636 | 0 | 100% |
Katowice | 1295/1296 | -1 | 100% |
Mysłowice | 302/302 | 0 | 100% |
Piekary Śląskie | 327/327 | 0 | 100% |
Ruda Śląska | 663/663 | 0 | 100% |
Rybnik | 708/708 | 0 | 100% |
Siemianowice Śląskie | 301/301 | 0 | 100% |
Sosnowiec | 709/709 | 0 | 100% |
Świętochłowice | 180/180 | 0 | 100% |
Tychy | 470/470 | 0 | 100% |
Zabrze | 721/721 | 0 | 100% |
Żory | 520/520 | 0 | 100% |
ŚWIĘTOKRZYSKIE | |||
buski | 378/378 | 0 | 100% |
jędrzejowski | 288/288 | 0 | 100% |
kazimierski | 84/84 | 0 | 100% |
kielecki | 1991/1992 | -1 | 100% |
konecki | 517/517 | 0 | 100% |
opatowski | 168/168 | 0 | 100% |
ostrowiecki | 613/613 | 0 | 100% |
pińczowski | 215/215 | 0 | 100% |
sandomierski | 346/346 | 0 | 100% |
skarżyski | 414/414 | 0 | 100% |
starachowicki | 591/591 | 0 | 100% |
staszowski | 418/418 | 0 | 100% |
włoszczowski | 262/262 | 0 | 100% |
Kielce | 760/760 | 0 | 100% |
WARMIŃSKO-MAZURSKIE | |||
bartoszycki | 270/270 | 0 | 100% |
braniewski | 182/182 | 0 | 100% |
działdowski | 415/417 | -2 | 100% |
elbląski | 261/261 | 0 | 100% |
ełcki | 557/558 | -1 | 100% |
giżycki | 392/392 | 0 | 100% |
iławski | 584/586 | -2 | 100% |
kętrzyński | 298/298 | 0 | 100% |
lidzbarski | 206/206 | 0 | 100% |
mrągowski | 212/212 | 0 | 100% |
nidzicki | 171/171 | 0 | 100% |
nowomiejski | 361/361 | 0 | 100% |
olecki | 147/147 | 0 | 100% |
olsztyński | 1303/1312 | -9 | 99% |
ostródzki | 628/628 | 0 | 100% |
piski | 311/311 | 0 | 100% |
szczycieński | 521/522 | -1 | 100% |
gołdapski | 144/144 | 0 | 100% |
węgorzewski | 141/142 | -1 | 99% |
Elbląg | 457/460 | -3 | 99% |
Olsztyn | 588/588 | 0 | 100% |
WIELKOPOLSKIE | |||
chodzieski | 437/441 | -4 | 99% |
czarnkowsko-trzcianecki | 825/825 | 0 | 100% |
gnieźnieński | 1190/1192 | -2 | 100% |
gostyński | 452/453 | -1 | 100% |
grodziski | 497/498 | -1 | 100% |
jarociński | 594/594 | 0 | 100% |
kaliski | 405/405 | 0 | 100% |
kępiński | 650/653 | -3 | 100% |
kolski | 652/653 | -1 | 100% |
koniński | 1196/1208 | -12 | 99% |
kościański | 840/847 | -7 | 99% |
krotoszyński | 1025/1028 | -3 | 100% |
leszczyński | 1090/1092 | -2 | 100% |
międzychodzki | 387/390 | -3 | 99% |
nowotomyski | 824/824 | 0 | 100% |
obornicki | 541/544 | -3 | 99% |
ostrowski | 1766/1776 | -10 | 99% |
ostrzeszowski | 549/549 | 0 | 100% |
pilski | 1066/1067 | -1 | 100% |
pleszewski | 517/517 | 0 | 100% |
poznański | 7530/7531 | -1 | 100% |
rawicki | 544/544 | 0 | 100% |
słupecki | 526/528 | -2 | 100% |
szamotulski | 1430/1431 | -1 | 100% |
średzki | 802/813 | -11 | 99% |
śremski | 618/622 | -4 | 99% |
turecki | 558/558 | 0 | 100% |
wągrowiecki | 560/560 | 0 | 100% |
wolsztyński | 707/713 | -6 | 99% |
wrzesiński | 810/819 | -9 | 99% |
złotowski | 590/594 | -4 | 99% |
Kalisz | 653/654 | -1 | 100% |
Konin | 539/539 | 0 | 100% |
Leszno | 487/487 | 0 | 100% |
Poznań | 2660/2660 | 0 | 100% |
ZACHODNIOPOMORSKIE | |||
białogardzki | 285/286 | -1 | 100% |
choszczeński | 271/271 | 0 | 100% |
drawski | 450/451 | -1 | 100% |
goleniowski | 801/806 | -5 | 99% |
gryficki | 793/794 | -1 | 100% |
gryfiński | 632/634 | -2 | 100% |
kamieński | 531/536 | -5 | 99% |
kołobrzeski | 808/809 | -1 | 100% |
koszaliński | 762/768 | -6 | 99% |
myśliborski | 429/431 | -2 | 100% |
policki | 822/822 | 0 | 100% |
pyrzycki | 183/184 | -1 | 99% |
sławieński | 567/567 | 0 | 100% |
stargardzki | 1018/1031 | -13 | 99% |
szczecinecki | 479/479 | 0 | 100% |
świdwiński | 200/202 | -2 | 99% |
wałecki | 339/342 | -3 | 99% |
łobeski | 213/213 | 0 | 100% |
Koszalin | 696/697 | -1 | 100% |
Szczecin | 2047/2047 | 0 | 100% |
Świnoujście | 217/217 | 0 | 100% |
poniżej 10% ulic |
od 10% do 49% ulic |
od 50% do 69% |
od 70% do 79% |
od 80% do 89% |
od 90% do 94% |
od 95% do 99% |
100% |